
Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!

Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!
До конца акции
Для модемов и 4G роутеров
есть сим-карты
мобильных операторов
ТЕЛЕ2
МЕГАФОН
БИЛАЙН
МТС
Кремниевый NPN диффузионный транзистор для выходных каскадов строчной развертки телевизионных приемников и мониторов.
Особенности:
| Предельно допустимые и основные электрические параметры | ||||||
| Символы | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
| Vcbo | Напряжение коллектор-база | — | — | — | 1500 | В |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | — | 600 | В |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 5 | В |
| Ic | Ток коллектора постоянный/импульсный | — | — | — | 10,0/20 | А |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | T = 25 °C | — | — | 50 | Вт |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = 5 В, Ic = 6,0 А | 4 | — | 8 | — |
| Vce_sat | Напряжение насыщения К-Э | Ic = 6 A, Ib = 1,5 А | — | — | 3,0 | В |
| Ic_sat | Коллекторный ток насыщения | — | — | — | 6,0 | А |
| Ib | Ток базы | — | — | — | 5,0 | А |
| Tf | Время спада импульса | F = 64 кГц | — | 0,15 | 0,3 | мкс |
Кремниевый NPN диффузионный транзистор для выходных каскадов строчной развертки телевизионных приемников и мониторов.
Особенности:
| Предельно допустимые и основные электрические параметры | ||||||
| Символы | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
| Vcbo | Напряжение коллектор-база | — | — | — | 1500 | В |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | — | 600 | В |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 5 | В |
| Ic | Ток коллектора постоянный/импульсный | — | — | — | 10,0/20 | А |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | T = 25 °C | — | — | 50 | Вт |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = 5 В, Ic = 6,0 А | 4 | — | 8 | — |
| Vce_sat | Напряжение насыщения К-Э | Ic = 6 A, Ib = 1,5 А | — | — | 3,0 | В |
| Ic_sat | Коллекторный ток насыщения | — | — | — | 6,0 | А |
| Ib | Ток базы | — | — | — | 5,0 | А |
| Tf | Время спада импульса | F = 64 кГц | — | 0,15 | 0,3 | мкс |
Видео-обзоры "2SC5129 original, Мощный высоковольтный NPN биполярный транзистор, драйвер управления строчной разверткой ТВ", подобранные автоматически:
Видео-обзоров для "2SC5129 original, Мощный высоковольтный NPN биполярный транзистор, драйвер управления строчной разверткой ТВ" не найдено

Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...

Отзывы к "2SC5129 original, Мощный высоковольтный NPN биполярный транзистор, драйвер управления строчной разверткой ТВ":
Пока нет комментариев